Soccer Odds| Date | C | Event | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179386020006:30 | National League![]() | Auckland United Fc (w) - West Coast Rangers Fc (w) | 1.14 | 6.72 | 11.2 | ||
| 179387100009:30 | SAFF Championship![]() | Pakistan - India | 4.62 | 3.70 | 1.67 | 1.78 | 2.02 |
| 179387280010:00 | AFC Champions League Two![]() | Machida Zelvia - Shanghai Shenhua | 1.35 | 5.16 | 8.08 | 2.31 | 1.61 |
| 179387280010:00 | AFC Champions League Two![]() | Lion City Sailors Fc - Adelaide United | 1.61 | 4.29 | 4.33 | 2.57 | 1.46 |
| 179387280010:00 | AFC Champions League Two![]() | Kitchee - Phnom Penh | 2.05 | 3.31 | 2.98 | 2.40 | 1.47 |
| 179387820011:30 | Super League![]() | Churchill Brothers - Northeast United Fc | 3.88 | 3.75 | 1.92 | 2.09 | 1.76 |
| 179388090012:15 | AFC Champions League Two![]() | Bg Pathum United - Tai Po | 1.19 | 6.17 | 10.4 | 2.54 | 1.44 |
| 179388090012:15 | AFC Champions League Two![]() | Svay Rieng - Tampines Rovers Fc | 1.49 | 4.31 | 5.11 | 2.61 | 1.43 |
| 179388090012:15 | AFC Champions League Two![]() | Kuching City - Gangwon Fc | 3.71 | 3.78 | 1.77 | 1.82 | 1.93 |
| 179388270012:45 | Professional League![]() | Fanja - Al-msnaa | 2.08 | 3.23 | 3.24 | 1.46 | 2.50 |
| 179388360013:00 | Super League![]() | Mutondo Stars - Mufulira Wanderers | 3.28 | 2.76 | 2.22 | 1.34 | 2.85 |
| 179388360013:00 | Primera Division![]() | Social Atletico Television (w) - Ca Banfield (w) | 2.67 | 2.82 | 2.80 | 1.46 | 2.57 |
| 179388360013:00 | Indian Football League![]() | Samaleswari Sc - Dempo Sc | 4.75 | 3.86 | 1.63 | 2.08 | 1.71 |
| 179388360013:00 | 1. Division![]() | Hay Al Amir Hassan - Al-sareeh | 3.23 | 3.02 | 2.09 | 1.64 | 2.10 |
| 179388360013:00 | Premier League![]() | Al Kahrabaa - Zakho | 3.06 | 2.90 | 2.23 | 1.55 | 2.26 |
| 179388360013:00 | Super League![]() | Napsa Stars Fc - Power Dynamos | 3.80 | 2.63 | 2.10 | 1.35 | 2.80 |
| 179388360013:00 | Super League![]() | Green Buffaloes - Zesco United | 3.30 | 2.59 | 2.33 | 1.32 | 2.94 |
| 179388510013:25 | Saudi Pro League![]() | Al Kholood - Al Khaleej | 2.47 | 2.49 | 3.89 | 1.85 | 1.93 |
| 179388540013:30 | Uzbek League![]() | Bunyodkor Tashkent - Xorazm Fk Urganch | 2.53 | 3.29 | 2.69 | 1.98 | 1.83 |
| 179388630013:45 | Premier League![]() | Diyala - Al Minaa | 2.47 | 2.80 | 2.81 | 1.48 | 2.38 |
| 179388720014:00 | Super League![]() | Mohun Bagan Sg - Odisha Fc | 1.34 | 5.34 | 8.43 | 2.32 | 1.62 |
| 179388810014:15 | 2. Division![]() | Al Markhiya - Al-waab Sc | 1.38 | 4.23 | 6.24 | 2.05 | 1.67 |
| 179388810014:15 | 2. Division![]() | Qatar U23 - Al-khor | 2.93 | 3.28 | 2.12 | 2.17 | 1.60 |
| 179389080015:00 | Liga II![]() | Chindia Targoviste - Sc Popesti Leordeni | 1.52 | 4.14 | 4.99 | 2.34 | 1.53 |
| 179389080015:00 | 1. Division![]() | Amman Fc - Al Hashemehya | 1.46 | 3.75 | 5.93 | 1.71 | 1.99 |
| 179389080015:00 | 1. Division![]() | Ethad All Ramtha - Fc Ma An | 1.61 | 3.38 | 4.89 | 1.59 | 2.18 |
| 179389140015:10 | Saudi Pro League![]() | Abha - Al Shabab | 4.64 | 2.60 | 1.88 | 1.94 | 1.68 |
| 179389200015:20 | Professional League![]() | Dhofar - Saham | 2.67 | 2.92 | 2.62 | 1.54 | 2.30 |
| 179389260015:30 | Premier League![]() | Al-mosul - Duhok | 2.99 | 2.98 | 2.23 | 1.65 | 2.09 |
| 179389980017:30 | Saudi Pro League![]() | Al Qadsiah - Al-fayha | 1.52 | 2.63 | 9.48 | 2.71 | 1.32 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Trabzonspor - Freiburg | 2.45 | 3.64 | 2.79 | 2.39 | 1.59 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Lillestroem - Viktoria Plzen | 3.08 | 3.84 | 2.22 | 2.45 | 1.58 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Nec Nijmegen - Omonia Nicosia | 1.81 | 4.04 | 4.22 | 2.39 | 1.60 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Kups - Gent | 4.96 | 4.12 | 1.66 | 1.88 | 1.97 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Ac Milan - Ferencvaros | 1.32 | 4.87 | 7.13 | 2.32 | 1.50 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Agf - Braga | 4.03 | 3.49 | 1.96 | 1.91 | 1.94 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Fc Midtjylland - Ajax | 2.63 | 3.95 | 2.45 | 2.71 | 1.46 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Mjaellby - Borac Banja Luka | 2.25 | 3.38 | 3.32 | 1.85 | 2.00 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Levski Sofia - Jagiellonia Bialystok | 2.03 | 3.55 | 3.80 | 1.96 | 1.91 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Fk Crvena Zvezda - Inter Club D Escaldes | 1.06 | 14.0 | 32.3 | 3.60 | 1.28 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Lincoln Red Imps Fc - Hajduk Split | 8.32 | 5.06 | 1.37 | 2.13 | 1.73 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Anderlecht - Salzburg | 1.99 | 3.84 | 3.63 | 2.37 | 1.61 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Sparta Prague - Bournemouth | 6.22 | 4.63 | 1.51 | 2.44 | 1.58 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Atalanta - Kairat Almaty | 1.15 | 8.39 | 16.9 | 3.17 | 1.35 |
| 179390070017:45 | Europa Conference League![]() | Fc Thun - Hearts | 2.31 | 3.67 | 2.97 | 2.53 | 1.53 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Real Sociedad - Lyon | 1.68 | 4.33 | 4.77 | 2.54 | 1.55 |
| 179390070017:45 | Europa League![]() | Crystal Palace - Hoffenheim | 1.91 | 4.07 | 3.82 | 2.61 | 1.51 |
| 179390160018:00 | Liga Profesional![]() | Aldosivi - River Plate | 7.61 | 4.75 | 1.40 | 2.00 | 1.84 |
| 179390160018:00 | Primera LPF Reserves![]() | Atletico Tucuman Reserve - Instituto Reservas | 2.21 | 3.17 | 3.16 | 1.76 | 2.02 |
| 179390160018:00 | Copa del Rey![]() | Cd Tarancon - Levante | 9.83 | 7.29 | 1.14 | 2.75 | 1.36 |
| 179390340018:30 | Primera Division![]() | Union De Santa Fe (w) - Ca Talleres De Cordoba (w) | 8.81 | 4.91 | 1.31 | 1.99 | 1.81 |
| 179390790019:45 | National![]() | Valenciennes - Orleans | 2.28 | 3.32 | 3.22 | 1.83 | 2.00 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Sturm Graz - Nk Celje | 1.52 | 4.72 | 5.90 | 2.47 | 1.57 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Celtic - Besiktas | 3.03 | 4.00 | 2.19 | 2.60 | 1.52 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Twente - Pafos Fc | 1.31 | 5.76 | 8.41 | 3.07 | 1.37 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Fc Lugano - Fk Kauno Zalgiris | 1.17 | 8.06 | 14.6 | 3.21 | 1.34 |
| 179390880020:00 | Copa del Rey![]() | Alcoyano - Mallorca | 5.56 | 3.54 | 1.52 | 1.61 | 2.16 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Az Alkmaar - Juventus | 3.62 | 3.75 | 2.02 | 2.05 | 1.80 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Torreense - Ararat Armenia | 1.81 | 3.86 | 4.43 | 1.83 | 2.05 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Panathinaikos - Cska Sofia | 1.45 | 4.85 | 6.61 | 2.22 | 1.68 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Hapoel Beer Sheva - Ofi Crete | 2.13 | 3.63 | 3.42 | 2.17 | 1.71 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Benfica - Lech Poznan | 1.17 | 8.16 | 16.5 | 3.68 | 1.28 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Bayer Leverkusen - Marseille | 1.36 | 5.84 | 7.88 | 2.95 | 1.41 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | St.truiden - Brann | 1.69 | 4.21 | 4.64 | 2.64 | 1.49 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Celta Vigo - Union St.gilloise | 2.31 | 3.57 | 3.10 | 2.03 | 1.85 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Monaco - Fc Nordsjaelland | 1.42 | 5.12 | 6.73 | 2.82 | 1.43 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Riga Fc - Jablonec | 2.37 | 3.53 | 2.97 | 2.02 | 1.84 |
| 179390880020:00 | Europa League![]() | Sunderland - Dinamo Zagreb | 1.47 | 4.75 | 6.60 | 2.25 | 1.67 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Universitatea Craiova - Egnatia | 1.43 | 4.57 | 7.63 | 2.13 | 1.73 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Getafe - Brighton | 6.13 | 3.99 | 1.58 | 1.86 | 1.99 |
| 179390880020:00 | Europa Conference League![]() | Fc Copenhagen - Iberia 1999 | 1.15 | 8.06 | 15.3 | 2.34 | 1.44 |
| 179391240021:00 | Copa Uruguay![]() | Gladiador Fc - Liverpool Fc | 13.2 | 7.08 | 1.14 | 2.17 | 1.62 |
| 179391510021:45 | Liga MX Femenil![]() | Atlante Fc (w) - Tigres (w) | 17.6 | 9.88 | 1.10 | ||
| 179391600022:00 | Cup![]() | Universidad De Chile - Antofagasta | 1.38 | 4.74 | 6.68 | 2.32 | 1.56 |
| 179391600022:00 | Division Profesional![]() | Rubio Nu - Luqueno | 2.19 | 3.42 | 3.31 | 1.72 | 2.12 |
| 179391690022:15 | Liga Profesional![]() | Gimnasia Lp - Belgrano | 2.27 | 3.21 | 3.39 | 1.81 | 2.04 |
| 179391780022:30 | Serie B![]() | Botafogo Sp - Londrina Ec | 1.71 | 3.76 | 4.87 | 1.90 | 1.92 |
| 179391780022:30 | Serie A![]() | Palmeiras - Remo | 1.23 | 7.07 | 13.0 | 2.55 | 1.55 |
| 179391960023:00 | Primera Division![]() | Inter San Carlos - Cs Cartagines | 2.97 | 3.32 | 2.43 | 1.88 | 1.93 |
| 179392320000:00 | Copa Ecuador![]() | Independiente Del Valle - Delfin | 1.36 | 4.26 | 6.74 | 1.96 | 1.74 |
| 179392500000:30 | Serie A![]() | Cruzeiro - Bahia | 1.69 | 4.36 | 4.66 | 2.51 | 1.56 |
| 179392716001:06 | Liga MX Femenil![]() | Queretaro (w) - Toluca (w) | 6.55 | 5.55 | 1.36 | ||
| 179393040002:00 | Primera Division![]() | Club Sport Herediano - Deportivo Saprissa | 2.75 | 3.15 | 2.72 | 1.79 | 2.04 |
| 179393460003:10 | Liga MX Femenil![]() | Santos Laguna (w) - Club Tijuana (w) | 2.66 | 3.86 | 2.30 | 2.33 | 1.56 |
We use a cookie to keep you signed in, and Google Analytics to measure how the site is used. We would also like to load Facebook and OneSignal notifications, which set their own cookies. How we use your data.