Total Tips | Avg Stake | Avg Odds | Results ( W-D-L ) | Hit Rate | P&L | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2779 | 98 | 1.93 | 1449 - 126 - 1204 | 52% | +2085 | 1% |
Month | Tips | Avg Stake | Avg Odds | Results ( W-D-L ) | Hit Rate | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 23 | 6 | 100 | 1.95 | 2 - - 4 | 33% | -251 | -42% |
May 23 | 29 | 100 | 1.91 | 20 - - 9 | 69% | +699 | 24% |
Apr 23 | 28 | 100 | 1.91 | 16 - - 12 | 57% | -141 | -5% |
Mar 23 | 27 | 100 | 1.94 | 19 - - 8 | 70% | +734 | 27% |
Feb 23 | 23 | 100 | 1.94 | 11 - 4 - 8 | 48% | +75 | 3% |
Jan 23 | 24 | 100 | 1.96 | 14 - 2 - 8 | 58% | +547 | 23% |
Dec 22 | 28 | 100 | 1.9 | 17 - 3 - 8 | 61% | +577 | 21% |
Nov 22 | 19 | 100 | 1.89 | 12 - 2 - 5 | 63% | +441 | 23% |
Oct 22 | 31 | 100 | 1.91 | 21 - - 10 | 68% | +868 | 28% |
Sep 22 | 15 | 100 | 1.91 | 8 - 1 - 6 | 53% | +107 | 7% |
Aug 22 | 36 | 100 | 1.92 | 25 - - 11 | 69% | +813 | 23% |
Jul 22 | 35 | 100 | 1.94 | 22 - 2 - 11 | 63% | +976 | 28% |
Jun 22 | 15 | 100 | 1.93 | 8 - 1 - 6 | 53% | +148 | 10% |
May 22 | 28 | 100 | 1.9 | 18 - - 10 | 64% | +554 | 20% |
Apr 22 | 21 | 100 | 1.89 | 13 - - 8 | 62% | +244 | 12% |
Mar 22 | 13 | 100 | 1.93 | 5 - 1 - 7 | 38% | -328 | -25% |
Feb 22 | 13 | 100 | 1.91 | 5 - - 8 | 38% | -333 | -26% |
Jan 22 | 13 | 100 | 1.85 | 7 - - 6 | 54% | +5 | 0% |
Dec 21 | 21 | 100 | 1.93 | 11 - - 10 | 52% | -61 | -3% |
Nov 21 | 14 | 100 | 1.94 | 7 - - 7 | 50% | -84 | -6% |
Oct 21 | 13 | 100 | 1.97 | 3 - 1 - 9 | 23% | -714 | -55% |
Sep 21 | 15 | 100 | 1.96 | 6 - 1 - 8 | 40% | -210 | -14% |
Aug 21 | 17 | 100 | 1.93 | 7 - - 10 | 41% | -490 | -29% |
Jul 21 | 21 | 100 | 1.92 | 13 - - 8 | 62% | +268 | 13% |
Jun 21 | 12 | 100 | 1.96 | 5 - 1 - 6 | 42% | -157 | -13% |
May 21 | 24 | 100 | 1.91 | 15 - - 9 | 63% | +246 | 10% |
Apr 21 | 48 | 100 | 1.95 | 23 - 2 - 23 | 48% | -355 | -7% |
Mar 21 | 46 | 100 | 1.99 | 21 - 1 - 24 | 46% | -593 | -13% |
Feb 21 | 36 | 100 | 1.97 | 23 - - 13 | 64% | +738 | 21% |
Jan 21 | 38 | 100 | 1.89 | 21 - - 17 | 55% | +74 | 2% |
Dec 20 | 46 | 100 | 1.93 | 27 - 4 - 15 | 59% | +533 | 12% |
Nov 20 | 44 | 100 | 1.95 | 22 - 5 - 17 | 50% | +136 | 3% |
Oct 20 | 41 | 100 | 1.93 | 27 - 2 - 12 | 66% | +1062 | 26% |
Sep 20 | 37 | 100 | 1.93 | 15 - 2 - 20 | 41% | -984 | -27% |
Aug 20 | 46 | 100 | 1.87 | 19 - 1 - 26 | 41% | -1057 | -23% |
Jul 20 | 68 | 100 | 1.9 | 34 - 7 - 27 | 50% | +170 | 2% |
Jun 20 | 42 | 100 | 1.88 | 23 - 4 - 15 | 55% | +257 | 6% |
May 20 | 12 | 100 | 1.84 | 7 - - 5 | 58% | +121 | 10% |
Mar 20 | 12 | 100 | 1.89 | 5 - - 7 | 42% | -341 | -28% |
Feb 20 | 61 | 100 | 1.91 | 33 - 3 - 25 | 54% | +46 | 1% |
Jan 20 | 35 | 100 | 1.87 | 21 - - 14 | 60% | +308 | 9% |
Dec 19 | 59 | 100 | 1.87 | 33 - 2 - 24 | 56% | +366 | 6% |
Nov 19 | 45 | 100 | 1.92 | 23 - 6 - 16 | 51% | +373 | 8% |
Oct 19 | 43 | 100 | 1.88 | 21 - 2 - 20 | 49% | -290 | -7% |
Sep 19 | 60 | 100 | 1.93 | 30 - 3 - 27 | 50% | -228 | -4% |
Aug 19 | 64 | 100 | 1.87 | 40 - 3 - 21 | 63% | +719 | 11% |
Jul 19 | 42 | 100 | 1.88 | 22 - 3 - 17 | 52% | +147 | 3% |
Jun 19 | 30 | 100 | 1.96 | 15 - 1 - 14 | 50% | -72 | -2% |
May 19 | 40 | 100 | 1.94 | 20 - 4 - 16 | 50% | +108 | 3% |
Apr 19 | 65 | 100 | 1.92 | 37 - 2 - 26 | 57% | +427 | 7% |
Mar 19 | 53 | 100 | 1.92 | 30 - 2 - 21 | 57% | +501 | 9% |
Feb 19 | 49 | 100 | 1.98 | 26 - 2 - 21 | 53% | +297 | 6% |
Jan 19 | 43 | 100 | 1.92 | 19 - 3 - 21 | 44% | -539 | -13% |
Dec 18 | 53 | 100 | 1.97 | 25 - 2 - 26 | 47% | -366 | -7% |
Nov 18 | 58 | 100 | 1.93 | 26 - 3 - 29 | 45% | -760 | -13% |
Oct 18 | 35 | 100 | 1.91 | 19 - 1 - 15 | 54% | +226 | 6% |
Sep 18 | 45 | 99 | 1.93 | 21 - 4 - 20 | 47% | -95 | -2% |
Aug 18 | 47 | 100 | 1.91 | 20 - 2 - 25 | 43% | -899 | -19% |
Jul 18 | 34 | 100 | 1.93 | 14 - 3 - 17 | 41% | -450 | -13% |
Jun 18 | 25 | 100 | 1.96 | 10 - - 15 | 40% | -598 | -24% |
May 18 | 35 | 100 | 2.23 | 14 - - 21 | 40% | -868 | -25% |
Apr 18 | 59 | 100 | 2.08 | 27 - 1 - 31 | 46% | -556 | -9% |
Mar 18 | 31 | 100 | 1.92 | 12 - 2 - 17 | 39% | -710 | -23% |
Feb 18 | 48 | 99 | 2 | 22 - 3 - 23 | 46% | -254 | -5% |
Jan 18 | 49 | 96 | 1.94 | 26 - 1 - 22 | 53% | +56 | 1% |
Dec 17 | 44 | 93 | 1.93 | 24 - 2 - 18 | 55% | +373 | 9% |
Nov 17 | 68 | 92 | 1.93 | 32 - 2 - 34 | 47% | -644 | -10% |
Oct 17 | 67 | 93 | 1.9 | 33 - 5 - 29 | 49% | +14 | 0% |
Sep 17 | 50 | 96 | 1.93 | 30 - 1 - 19 | 60% | +710 | 15% |
Aug 17 | 59 | 98 | 1.94 | 30 - 2 - 27 | 51% | +166 | 3% |
Jul 17 | 59 | 80 | 1.92 | 29 - 3 - 27 | 49% | +192 | 4% |
Jun 17 | 41 | 72 | 1.99 | 16 - 3 - 22 | 39% | -402 | -14% |
May 17 | 57 | 80 | 1.86 | 33 - 1 - 23 | 58% | +165 | 4% |
Apr 17 | 54 | 82 | 1.77 | 31 - - 23 | 57% | +125 | 3% |
Mar 17 | 15 | 68 | 1.83 | 8 - 2 - 5 | 53% | +207 | 20% |
Date | C | Event | Tip | Odds | Stake | Bookie | Result | W/L | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168589620004/06/23 17:30 | ![]() | Napoli - Sampdoria | 20 ![]() | ![]() | - | - | N/A | ||
168588180004/06/23 13:30 | ![]() | Kapfenberger Sv - Floridsdorfer Ac | 20 ![]() | ![]() | - | - | N/A | ||
168588000004/06/23 13:00 | ![]() | Aarhus Fremad - Kolding If | 20 ![]() | ![]() | - | - | N/A | ||
168581880003/06/23 20:00 | ![]() | Juventude - Avai | Juventude -0.75 | 1.90 | 100 | ![]() | 2Wh | +45 | |
168580980003/06/23 17:30 | ![]() | Torino - Inter | Over 2.50 | 1.96 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168580440003/06/23 16:00 | ![]() | Ilves - Fc Lahti | Ilves -0.75 | 1.97 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168574320002/06/23 23:00 | ![]() | Ceara - Chapecoense-sc | Ceara 1.00 | 2.04 | 100 | ![]() | 1W | +104 | |
168573150002/06/23 19:45 | ![]() | Derry City - Shelbourne | Derry City -0.75 | 1.79 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168557400001/06/23 00:00 | ![]() | Atlanta United Fc - New England Revolution | Atlanta United Fc -0.75 | 2.03 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168555240031/05/23 18:00 | ![]() | Ik Brage - Ostersunds Fk | Over 2.75 | 2.04 | 100 | ![]() | 2Wh | +52 | |
168530940028/05/23 22:30 | ![]() | Nacional Potosi - Guabira | Over 3.00 | 1.85 | 100 | ![]() | 1W | +85 | |
168528780028/05/23 16:30 | ![]() | Manchester Utd - Fulham | Manchester Utd 1.00 | 1.84 | 100 | ![]() | 1W | +84 | |
168521400027/05/23 20:00 | ![]() | Rennes - Monaco | Rennes 0.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
168521400027/05/23 20:00 | ![]() | Angers - Estac Troyes | Angers 1.00 | 2.28 | 100 | ![]() | 1W | +128 | |
168512670026/05/23 19:45 | ![]() | Treaty United - Finn Harps | Treaty United -0.75 | 1.83 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168512040026/05/23 18:00 | ![]() | Osters If - Landskrona Bois | Over 2.75 | 2.04 | 100 | ![]() | 2Wh | +52 | |
168511860026/05/23 17:30 | ![]() | Hobro - Hb Koge | Over 2.75 | 1.88 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168468480021/05/23 17:00 | ![]() | Napoli - Inter | Over 2.50 | 1.89 | 100 | ![]() | 1W | +89 | |
168467850021/05/23 15:15 | ![]() | Oviedo - Racing Santander | Oviedo -0.25 | 1.84 | 100 | ![]() | 1W | +84 | |
168467400021/05/23 14:00 | ![]() | Reims - Angers | Over 3.00 | 1.83 | 100 | ![]() | 1W | +83 | |
168460920020/05/23 20:00 | ![]() | Tenerife - Burgos | Tenerife -0.75 | 1.94 | 100 | ![]() | 2Wh | +47 | |
168452100019/05/23 19:30 | ![]() | Cosenza - Cagliari | Over 2.50 | 1.86 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168452100019/05/23 19:30 | ![]() | Perugia - Benevento | Over 2.50 | 1.82 | 100 | ![]() | 1W | +82 | |
168452100019/05/23 19:30 | ![]() | Pisa - Spal | Over 2.75 | 1.93 | 100 | ![]() | 2Wh | +46.5 | |
168417720015/05/23 20:00 | ![]() | Levante - Ud Ibiza | Levante 1.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
168407460014/05/23 15:30 | ![]() | Fc St. Gallen - Fc Basel 1893 | Over 3.00 | 1.80 | 100 | ![]() | 1W | +80 | |
168400260013/05/23 19:30 | ![]() | Fc St. Pauli - Fortuna Dusseldorf | Fc St. Pauli -0.75 | 2.09 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168385320012/05/23 02:00 | ![]() | Santa Fe - Atletico Nacional | Santa Fe -1.00 | 2.02 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168364800009/05/23 17:00 | ![]() | Pyramids Fc - Ismaily Sc | Pyramids Fc -0.75 | 1.77 | 100 | ![]() | 1W | +77 | |
168355440008/05/23 15:00 | ![]() | Preston - Sunderland | Over 2.50 | 1.92 | 100 | ![]() | 1W | +92 | |
168355440008/05/23 15:00 | ![]() | Middlesbrough - Coventry | Over 2.75 | 1.98 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168355440008/05/23 15:00 | ![]() | Norwich - Blackpool | Over 3.00 | 1.85 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168348000007/05/23 18:20 | ![]() | Nk Lokomotiva Zagreb - Hnk Hajduk Split | Over 2.50 | 1.77 | 100 | ![]() | 1W | +77 | |
168345900007/05/23 12:30 | ![]() | Fc Heidenheim - Fc Magdeburg | Fc Heidenheim 1.00 | 1.90 | 100 | ![]() | 1W | +90 | |
168345360007/05/23 11:00 | ![]() | Aalborg - Ac Horsens | Over 2.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
168322590004/05/23 19:45 | ![]() | Udinese - Napoli | Napoli -0.5 | 1.87 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168305400002/05/23 20:00 | ![]() | Toulouse - Lens | Lens | 1.59 | 100 | ![]() | 1W | +59 | |
168305400002/05/23 20:00 | ![]() | Toulouse - Lens | Over 3.00 | 1.97 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168287040030/04/23 17:00 | ![]() | Fiorentina - Sampdoria | Over 2.5 | 1.56 | 100 | ![]() | 1W | +56 | |
168286860030/04/23 16:30 | ![]() | Lech Poznan - Gornik Zabrze | Lech Poznan -0.75 | 1.89 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168285240030/04/23 12:00 | ![]() | Monaco - Montpellier | Over 3.00 | 1.76 | 100 | ![]() | 1W | +76 | |
168270840028/04/23 20:00 | ![]() | Shamrock Rovers - Sligo Rovers | Over 2.75 | 1.89 | 100 | ![]() | 2Wh | +44.5 | |
168217560022/04/23 16:00 | ![]() | Auxerre - Lille | Lille -0.75 | 1.97 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168193080019/04/23 20:00 | ![]() | Reading - Luton | Luton -0.75 | 2.01 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168192270019/04/23 17:45 | ![]() | Go Ahead Eagles - Waalwijk | Go Ahead Eagles -0.75 | 2.19 | 100 | ![]() | 2Wh | +59.5 | |
168165000016/04/23 14:00 | ![]() | Clermont Foot 63 - Angers | Clermont Foot 63 -0.75 | 2.07 | 100 | ![]() | 2Wh | +53.5 | |
168164100016/04/23 11:30 | ![]() | Lecce - Sampdoria | Lecce -0.50 | 2.01 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168159960016/04/23 00:00 | ![]() | Ldu Quito - Barcelona Sc | Ldu Quito 0.50 | 1.77 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168156720015/04/23 15:00 | ![]() | Sunderland - Birmingham | Sunderland -0.75 | 2.02 | 100 | ![]() | 2Wh | +51 | |
168122520011/04/23 16:00 | ![]() | Valerenga 2 - Flekkeroy | Valerenga 2 -0.75 | 2.03 | 100 | ![]() | 2Wh | +51.5 | |
168115140010/04/23 19:30 | ![]() | Valur Reykjavik - Ibv Vestmannaeyjar | Valur Reykjavik -0.75 | 2.02 | 100 | ![]() | 2Wh | +51 | |
168105270009/04/23 16:05 | ![]() | Nantes - Monaco | Over 2.75 | 1.93 | 100 | ![]() | 1W | +93 | |
168096240008/04/23 15:00 | ![]() | Airdrieonians - Montrose | Airdrieonians -0.50 | 1.68 | 100 | ![]() | 1W | +68 | |
168095700008/04/23 13:30 | ![]() | Fc Bw Linz - Admira Wacker | Over 2.75 | 2.00 | 100 | ![]() | 1W | +100 | |
168088500007/04/23 17:30 | ![]() | Sunderland - Hull City | Sunderland -0.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168080580006/04/23 19:30 | ![]() | Gornik Zabrze - Korona Kielce | Gornik Zabrze -0.75 | 1.99 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168080220006/04/23 18:30 | ![]() | Vejle - Fc Copenhagen | Fc Copenhagen -0.75 | 2.00 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168071040005/04/23 17:00 | ![]() | Rigas Futbola Skola - Fk Liepaja | Rigas Futbola Skola -0.75 | 1.78 | 100 | ![]() | 1W | +78 | |
168070680005/04/23 16:00 | ![]() | Volos Nps - Aek Athens | Over 2.75 | 1.81 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168070680005/04/23 16:00 | ![]() | Volos Nps - Aek Athens | Over 2.25 | 1.49 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168055560003/04/23 22:00 | ![]() | Cucuta - Bogota Fc | Cucuta -1.00 | 1.94 | 100 | ![]() | 1W | +94 | |
168046200002/04/23 20:00 | ![]() | Atletico Madrid - Betis | Atletico Madrid 1.00 | 1.88 | 100 | ![]() | 1W | +88 | |
168044580002/04/23 15:30 | ![]() | Fc Luzern - Fc Sion | Fc Luzern -1.00 | 2.01 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168038100001/04/23 21:30 | ![]() | Fbc Melgar - Cusco Fc | Fbc Melgar -1.00 | 1.88 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
168035760001/04/23 15:00 | ![]() | Queen Of The South - Peterhead | Over 2.75 | 1.91 | 100 | ![]() | 2Wh | +45.5 | |
168035400001/04/23 14:00 | ![]() | Ik Brage - Vasteras Fk | Over 2.75 | 1.99 | 100 | ![]() | 2Wh | +49.5 | |
167983560026/03/23 14:00 | ![]() | Esbjerg - Frem | Esbjerg 1.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
167975640025/03/23 15:00 | ![]() | Barrow - Afc Wimbledon | Barrow 0.50 | 1.96 | 100 | ![]() | 1W | +96 | |
167968620024/03/23 19:30 | ![]() | Clyde - Airdrieonians | Airdrieonians -0.75 | 2.11 | 100 | ![]() | 1W | +111 | |
167966460024/03/23 13:30 | ![]() | Msk Zilina B - Fk Pohronie D. Zdana | Msk Zilina B 1.00 | 2.02 | 100 | ![]() | 1W | +102 | |
167942790021/03/23 19:45 | ![]() | Gillingham - Crewe | Gillingham -0.75 | 1.94 | 100 | ![]() | 2Wh | +47 | |
167923440019/03/23 14:00 | ![]() | Arsenal - Crystal Palace | Arsenal 1.50 | 1.81 | 100 | ![]() | 1W | +81 | |
167922720019/03/23 12:00 | ![]() | Ajaccio - Monaco | Monaco -0.75 | 2.01 | 100 | ![]() | 1W | +101 | |
167915160018/03/23 15:00 | ![]() | Raith Rovers - Cove Rangers | Raith Rovers -0.75 | 1.87 | 100 | ![]() | 1W | +87 | |
167908320017/03/23 20:00 | ![]() | Lyon - Nantes | Lyon 1.00 | 1.98 | 100 | ![]() | 1W | +98 | |
167890950015/03/23 19:45 | ![]() | Hull City - Burnley | Burnley | 1.79 | 100 | ![]() | 1W | +79 | |
167882400014/03/23 20:00 | ![]() | Middlesbrough - Stoke City | Middlesbrough -0.75 | 1.92 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167873400013/03/23 19:00 | ![]() | Roda - Jong Az | Over 2.75 | 1.89 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167863860012/03/23 16:30 | ![]() | Newcastle - Wolverhampton | Newcastle -0.75 | 1.80 | 100 | ![]() | 2Wh | +40 | |
167863710012/03/23 16:05 | ![]() | Monaco - Reims | Monaco -0.75 | 1.94 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167857620011/03/23 23:10 | ![]() | Atletico Nacional - Millonarios | Atletico Nacional -0.50 | 1.71 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167847480010/03/23 19:00 | ![]() | Top Oss - Ado Den Haag | Over 2.75 | 1.95 | 100 | ![]() | 1W | +95 | |
167846940010/03/23 17:30 | ![]() | Fc Kaiserslautern - Sv Sandhausen | Fc Kaiserslautern -0.75 | 1.96 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167838660009/03/23 18:30 | ![]() | Fc Nomme United - Tallinn Jk Legion | Fc Nomme United 1.00 | 1.85 | 100 | ![]() | 1W | +85 | |
167821920007/03/23 20:00 | ![]() | Reading - Sheffield Utd | Sheffield Utd -0.75 | 1.99 | 100 | ![]() | 2Wh | +49.5 | |
167812920006/03/23 19:00 | ![]() | Jong Psv - Nac Breda | Over 2.75 | 1.99 | 100 | ![]() | 2Wh | +49.5 | |
167802840005/03/23 15:00 | ![]() | Lyngby - Brondby | Brondby -0.75 | 1.99 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167795280004/03/23 18:00 | ![]() | Quevilly - Valenciennes | Quevilly -0.75 | 2.03 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167794200004/03/23 15:00 | ![]() | Montrose - Clyde | Montrose 1.00 | 1.72 | 100 | ![]() | 1W | +72 | |
167790240004/03/23 04:00 | ![]() | Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare | Kawasaki Frontale -0.75 | 2.18 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167787720003/03/23 21:00 | ![]() | Palestino - Huachipato | Over 2.75 | 1.93 | 100 | ![]() | 2Wh | +46.5 | |
167778000002/03/23 18:00 | ![]() | Fcsb - Petrolul Ploiesti | Over 2.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
167769990001/03/23 19:45 | ![]() | Arsenal - Everton | Arsenal 1.50 | 2.00 | 100 | ![]() | 1W | +100 | |
167761350028/02/23 19:45 | ![]() | Juventus - Torino | Juventus -0.75 | 2.06 | 100 | ![]() | 1W | +106 | |
167753160027/02/23 21:00 | ![]() | Cobreloa - Barnechea | Cobreloa 1.00 | 1.90 | 100 | ![]() | 3D | 0 | |
167734800025/02/23 18:00 | ![]() | St Etienne - Pau | St Etienne 1.00 | 1.89 | 100 | ![]() | 1W | +89 | |
167733360025/02/23 14:00 | ![]() | Spartak Trnava - As Trencin | Spartak Trnava -1.00 | 1.87 | 100 | ![]() | 3D | 0 | |
167732820025/02/23 12:30 | ![]() | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe - Afc Hermannstadt | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe -0.75 | 1.88 | 100 | ![]() | 2Wh | +44 | |
167700870021/02/23 19:45 | ![]() | Rochdale - Stockport | Stockport -0.75 | 1.95 | 100 | ![]() | 2Wh | +47.5 | |
167700870021/02/23 19:45 | ![]() | Grimsby - Harrogate Town | Grimsby | 1.75 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167692230020/02/23 19:45 | ![]() | Torino - Cremonese | Torino -0.75 | 1.92 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167684940019/02/23 23:30 | ![]() | Aurora - Nacional Potosi | Aurora -0.75 | 1.72 | 100 | ![]() | 1W | +72 | |
167682600019/02/23 17:00 | ![]() | Brondby - Ac Horsens | Brondby -0.75 | 1.86 | 100 | ![]() | 1W | +86 | |
167682060019/02/23 15:30 | ![]() | Fc Basel 1893 - Servette Fc | Fc Basel 1893 -0.75 | 2.06 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167676210018/02/23 23:15 | ![]() | Gimnasia Mendoza - Flandria | Gimnasia Mendoza -0.75 | 2.04 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167675040018/02/23 20:00 | ![]() | Tenerife - Mirandes | Tenerife -0.75 | 1.90 | 100 | ![]() | 2Wh | +45 | |
167673240018/02/23 15:00 | ![]() | Carlisle - Colchester | Carlisle -0.50 | 2.01 | 100 | ![]() | 1W | +101 | |
167629500013/02/23 13:30 | ![]() | Persepolis Fc - Havadar Sc | Persepolis Fc -1.00 | 1.94 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167620500012/02/23 12:30 | ![]() | Fortuna Dusseldorf - Sv Sandhausen | Fortuna Dusseldorf -0.75 | 1.86 | 100 | ![]() | 1W | +86 | |
167613660011/02/23 17:30 | ![]() | Rb Leipzig - Union Berlin | Rb Leipzig -0.75 | 2.01 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167552280004/02/23 15:00 | ![]() | Doncaster - Hartlepool | Doncaster -0.50 | 1.90 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167550660004/02/23 10:30 | ![]() | Ankaragucu - Fatih Karagumruk As | Ankaragucu 0.50 | 2.13 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167546520003/02/23 23:00 | ![]() | Pereira - Huila | Pereira -1.00 | 2.00 | 100 | ![]() | 3D | 0 | |
167534640002/02/23 14:00 | ![]() | Konyaspor - Istanbulspor As | Konyaspor 1.00 | 1.89 | 100 | ![]() | 3D | 0 | |
167534460002/02/23 13:30 | ![]() | Mes Kerman - Esteghlal Fc | Esteghlal Fc -0.5 | 2.00 | 100 | ![]() | 1W | +100 | |
167527440001/02/23 18:00 | ![]() | Nantes - Marseille | Marseille -0.75 | 1.98 | 100 | ![]() | 1W | +98 | |
167519430031/01/23 19:45 | ![]() | Crewe - Stockport | Stockport -0.75 | 1.99 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167501340029/01/23 17:30 | ![]() | Sporting Gijon - Malaga | Sporting Gijon 0.50 | 1.91 | 100 | ![]() | 1W | +91 | |
167501340029/01/23 17:30 | ![]() | Zulte-waregem - Club Brugge | Club Brugge -1 | 1.99 | 100 | ![]() | 3D | 0 | |
167501160029/01/23 17:00 | ![]() | Fcsb - Fcv Farul Constanta | Fcsb -0.75 | 2.07 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167491800028/01/23 15:00 | ![]() | Lincoln - Cambridge United | Lincoln 0.50 | 2.10 | 100 | ![]() | 1W | +110 | |
167484780027/01/23 19:30 | ![]() | Stal Mielec - Lech Poznan | Lech Poznan | 1.77 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167467740025/01/23 20:10 | ![]() | Union Magdalena - Huila | Union Magdalena -0.50 | 1.83 | 100 | ![]() | 1W | +83 | |
167466870025/01/23 17:45 | ![]() | Go Ahead Eagles - Az Alkmaar | Az Alkmaar -0.5 | 2.01 | 100 | ![]() | 1W | +101 | |
167466870025/01/23 17:45 | ![]() | Vitesse - Twente | Twente -0.5 | 2.06 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167439960022/01/23 15:00 | ![]() | Rfc Seraing - Anderlecht | Anderlecht -1 | 2.09 | 100 | ![]() | 3D | 0 | |
167439240022/01/23 13:00 | ![]() | Alanyaspor - Fatih Karagumruk As | Alanyaspor 0.50 | 1.87 | 100 | ![]() | 1W | +87 | |
167438610022/01/23 11:15 | ![]() | Heerenveen - Groningen | Heerenveen -0.75 | 1.98 | 100 | ![]() | 1W | +98 | |
167431320021/01/23 15:00 | ![]() | Plymouth - Cheltenham | Plymouth -1.00 | 2.02 | 100 | ![]() | 1W | +102 | |
167431320021/01/23 15:00 | ![]() | Stoke City - Reading | Stoke City -0.50 | 1.94 | 100 | ![]() | 1W | +94 | |
167430600021/01/23 13:00 | ![]() | Modena - Cosenza | Modena -0.75 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
167413680019/01/23 14:00 | ![]() | Atalanta - Spezia | Over 3.00 | 2.06 | 100 | ![]() | 1W | +106 | |
167398470017/01/23 19:45 | ![]() | Standard Liege - Kv Mechelen | Standard Liege 0.50 | 1.97 | 100 | ![]() | 1W | +97 | |
167363910013/01/23 19:45 | ![]() | Le Havre - Nimes | Le Havre 1.00 | 1.91 | 100 | ![]() | 1W | +91 | |
167363640013/01/23 19:00 | ![]() | Telstar - Jong Az | Telstar -0.25 | 1.88 | 100 | ![]() | 1W | +88 | |
167346000011/01/23 18:00 | ![]() | Nantes - Lyon | Over 2.75 | 1.96 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167337990010/01/23 19:45 | ![]() | St Etienne - Laval | Over 2.50 | 1.85 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167337990010/01/23 19:45 | ![]() | Bradford - Rochdale | Bradford 0.50 | 1.89 | 100 | ![]() | 5L | -100 | |
167268960002/01/23 20:00 | ![]() | Qpr - Sheffield Utd | Sheffield Utd -0.25 | 1.96 | 100 | ![]() | 4Lh | -50 | |
167258520001/01/23 15:00 | ![]() | Bristol Rovers - Cheltenham | Bristol Rovers -0.75 | 2.04 | 100 | ![]() | 2Wh | +52 | |
167241420030/12/22 15:30 | ![]() | Cape Town City - Royal Am | Cape Town City 0.50 | 1.99 | 100 | ![]() | 1W | +99 | |
167224320028/12/22 16:00 | ![]() | Auxerre - Monaco | Monaco -0.75 | 2.06 | 100 | ![]() | 2Wh | +53 | |
167216040027/12/22 17:00 | ![]() | Fenerbahce - Hatayspor | Fenerbahce 1.50 | 1.87 | 100 | ![]() | 1W | +87 | |
167207400026/12/22 17:00 | ![]() | Frosinone - Ternana | Over 2.50 | 1.96 | 100 | ![]() | 1W | +96 | |
167205780026/12/22 12:30 | ![]() | Sunderland - Blackburn | Over 2.50 | 2.01 | 100 | ![]() | 1W | +101 | |
167189040024/12/22 14:00 | ![]() | Hibernian - Livingston | Hibernian 0.50 | 1.85 | 100 | ![]() | 1W | +85 | |
167182470023/12/22 19:45 | ![]() | Falkirk - Queen Of The South | Falkirk -0.25 | 1.65 | 100 | ![]() | 1W | +65 | |
